庆阳市林业局2015年重点工作任务完成时限及责任公示表
来源:庆阳市林业局
2015.05.05
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
庆阳市林业局2015年重点工作任务完成时限及责任公示表 | ||||||||||||||||||
单位:庆阳市林业局 | ||||||||||||||||||
序 号 | 工作任务 | 具体内容 及目标 | 预期进度目标 | 分管 领导 | 责任部门 及负责人 | 责任人 | 备注 | |||||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||
1 | 苗 林 结 合 培 育 | 充分利用宜林荒山培育林木种苗产业,加快生态市建设步伐,全面完成100万亩苗林结合培育任务。 | 检查2014年秋季预完成2015年度苗林结合培育面积及栽植质量,组织宣传培训。 | 为2015年春季苗林培育做好物资准备。 | 组织召开春季林业工作会,安排部署今春苗林结合培育工作,召开春季苗木推介会,指导开展苗林结合培育工作;各项林业重点工程组织举行招标。 | 对上年度不合格小班进行补植补造;组织实施苗林结合培育,大力宣传苗林结合培育的先进典型事例,动员社会各界力量参与。 | 全面完成全市100万亩苗林结合培育年度建设任务,开展苗林结合培育成效监测;县(区)总场组织专业技术人员开展自查。 | 市政府统一安排开展苗林结合培育市级核查验收,并形成验收报告。 | 各县(区)、总场公示检查验收结果,并向农户兑现扶持资金,总结2015年度苗林结合培育工作。 | 县(区)、总场组织开展外业踏查,分解2016年度100万亩苗林结合培育任务。及时开展苗木普查,做好各项物资准备工作。 | 各县区及总场编制2016年度苗林结合培育作业设计,市林业局组织评审2016年度苗林结合培育作业设计 | 举办秋季苗木供需洽谈会, 组织实施2016年度苗林结合培育工作, 对历年不合格面积进行全面补植补造。 | 组织开展2016年度苗林结合培育工作。 | 完成2016年度苗林结合培育50%的建设任务,组织开展冬季苗林结合培育技术培训。 | 胡开阳 | 造林科 赵亚平 | 贺鹏辉 | |
2 | 绿 色 和 谐 家 园 建 设 | 完成全民义务植树790.8万株以上,尽责率不低于85%,新建义务植树基地3.59万亩; 行道树栽植和补植800公里;创建达标乡镇16个,绿化达标村80个。 | 对全市义务植树、公路绿化、面山绿化等绿色和谐家园建设工作进行规划和安排部署。 | 对本年度义务植树地点、道路、机关单位、村镇和学校等进行现地踏查,确定绿化范围。 | 组织开展全市义务植树活动, 确定和划分各承担义务植树单位的植树造林地点、分解绿化任务 ,明确有关技术要求;组织开展公路行道树栽植工作。 | 对城镇街道、机关单位、学校进行绿化,美化工作和生活环境。 | 围绕县城、乡镇、公路沿线的面山和沟谷流域,采取新造、补植、抚育相结合的办法,开展面山绿化工作。 | 各县区组织专业技术人员对春季义务植树、行道树栽植的树种、密度和成活率等内容进行全面自查。 | 市林业局统一安排,由相关领导带队对上半年绿化工作进行检查。 | 全面总结春季绿色和谐家园建设工作进展完成情况、存在的主要问题及下一步工作打算。 | 组织开展秋季绿化工作,完成本年度绿色和谐家园建设规划剩余任务。全市完成义务植树栽植株数790.8万株、基地建设3.59万亩、尽责率达到98%,公路行道树栽植800公里,绿化达标乡镇16个、绿化达标村16个。 | 各县区组织实施2015年绿色和谐建园建设自查验收工作。 | 市林业局对全市绿色和谐家园年度建设任务完成情况进行全面检查和验收。 | 全面总结2015年度绿色和谐家园工作。 | 白勇龙 胡开阳 | 造林科 赵亚平 | 朱焕琴 | |
3 | 国 有 林 场 改 革 | 搞好国有林场改革总结验收工作 | 组织开展县级和总场改革试点中期评估,进一步查缺补漏,形成书面自查报告。 | 在县级自查的基础上,市上组织进行检查,反馈检查结果,提出整改落实意见。 | 总结全市国有林场改革进展完成情况、存在的主要问题及下一步工作建议,形成全市国有林场改革试点中期自评估报告。 | 组织召开国有林场改革试点座谈会议,总结改革进展情况,分析研究存在的问题,提出具体工作措施和推进要求。 | 根据省上检查验收反馈的具体问题,提出具体落实时限,限期督促落实整改,上报验收报告。 | 按照国家国有林场改革试点工作检查验收工作的具体要求,完成国家验收前的各项准备,迎接国家检查验收。 | 夏 华 | 产业科 巩拴祥 | 蔺建峰 | |||||||
4 | 森 林 资 源 管 护 | 森林覆盖率达到27.48% | 完成2014年林地管理台帐统计、非法侵占林地清理排查专项行动工作总结。 | 完成2014年森林覆盖率目标考核工作报告、制定2015年度目标责任书。 | 完成2015年森林植被恢复工程造林作业设计审核上报、各单位使用林地网络管理员统计、省级财政林业生态补助资金项目编制 | 完成自然保护区环境保护大检查及省级抽查。完成《甘肃省林业生态环境保护条例》落实情况自查。 | 完成2015年上半年林政案件统计,开展自然保护区环境保护大检查市级检查。 | 配合完成自然保护区环境保护大检查省级联合督查,完成庆阳市林业扶贫工作业绩考核评价方案制定。 | 完成林地变更调查培训,落实非法侵占林地案件查处问责并向省林业厅上报结果。 | 完成林地变更外业调查。 | 完成征占用林地、林木采伐联网办理培训。 | 完成2015年森林覆盖率目标考核。 | 完成2015年全年林业行政案件统计、2014年森林植被恢复工程检查验收。 | 完成木材检查站年度工作考核、林业扶贫工作业绩考核评分、林木采伐证和运输证年审。 | 夏 华 | 资源科 徐进巍 | 王永智 | |
5 | 天 然 林 保 护 | 完成天然林管护面积875.04万亩,五项社会保险参保率达到100%;完成2014年度人工造林1.3万亩,封山育林6.5万亩。 | 落实森林管护面积914.69万亩,更新损毁的管护设施、签订管护责任书。 | 完成2014年度天保实施情况自查工作,查缺补漏,完善资源管护档案 | 完成2014年度公益林建设任务。完成人工造林1.3万亩;实施封山育林6.5万亩 | 申报2015年天保工程管护项目,批复2014年省列资源管护站项目,申报2015年天保工程公益林建设任务 | 配合省核查小组,开展2014年度天保工程省级复查工作。 | 完成2014年度省级森林资源管护站的项目招标等相关手续 | 开展2015年度天保内公益林补偿的兑付工作。 | 完成2015年度省级森林资源管护站的方案编制工作。 | 完成2015年度天保造林、封山育林的作业设计 | 完成2014年度省级森林资源管护站的建设任务 | 报送2015年度省级森林资源管护站的实施方案;实施2015年度天保人工造林和封山育林 | 完成省级复查反馈问题的整改工作;安排各单位,完成年度工作总结。 | 杨永科 | 天保办 马世伟 | 赵庆龙 | |
6 | 公 益 林 建 设 | 完成公益林管护面积492.73万亩,管护合格率达到95%以上,补偿资金兑付到户率达到100% | 申请庆阳市公益林生态效益补偿基金,对上年度工作进行总结。 | 督查各县(区)2014年度补偿基金兑付情况,提出整改意见。 | 各林业总场编报2015年度森林资源管护站项目建设实施方案。 | 对各林业总场上报的森林资源管护站项目实施方案进行初评。 | 组织专家对森林资源管护站方案进行评审,下达批复。 | 预计省厅下达2015年公共管护项目,组织各实施单位编报公共管护项目实施方案。 | 组织各位专家对公共管护实施方案进行评审,下达批复。 | 各县(区)上报2015年度集体及个人公益林补偿资金兑付进度; | 指对兑付进度相对较慢的县(区)进行督查导; | 森林资源管护站及公共管护项目已竣工的单位提交申请市级验收报告,市林业局组织验收相关项目的实施情况。 | 全面完成2015年度集体及个人公益林资金兑付工作,各单位上报2015年度资金使用情况,向省厅提交自查验收报告。 | 各单位上报工作总结、2016年度资金申请报告 | 杨永科 | 公益林办刘向龙 | 张 睿 | |
7 | 森 林 防 火 | 森林火灾发生面积控制在总面积的0.06‰以内 | 对全市8县区、26个国营林场森林防火工作进行全面督查 | 针对春节、元宵节等重点时段防火特点,全面深入开展了宣传活动。 | 大力开展森林防火主题宣传活动。全市各级护林防火单位全面深入开展了“宣传月”及“让绿色守护家园”主题宣传周活动。 | 按照省厅《关于印发2015年林业财政项目申报指南的通知》精神,认真组织开展了项目征集、筛选、申报工作。 | 加强森林防火宣传教育,对本年度森林防火工作进行总结。 | 对全市2011年森林重点火险区综合治理项目资金使用情况进行核查,做好迎接国家稽查准备 | 协调、争取全市森林防火二期项目 | 按照国家、省、市有关文件,按要求报送森林防火应急预案修订情况 | 各县区、总场检修一次扑火机具。 | 组织召开全市森林防火工作会议,部署年度防火工作。防火办及时进行年度工作总结。 | 及时协调省、市相关单位和人员参加第五十七届陕甘两省子午岭联防会议。 | 开展防火宣传主题教育活动;组织森林火灾扑救演练;编制宣传方案和火灾扑救演练计划;督查森林防火措施落实情况。 | 白勇龙 | 防火办 马尧科 | 赵会通 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册