庆阳市林业和草原局关于2021年信息报送及采用情况的通报
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
庆阳市林业和草原局关于2021年信息报送及采用情况的通报
庆林发〔2022〕35号
各县(区)林草局,各林管分局,局直各单位:
2021年,全市林草系统信息报送工作紧紧围绕林草重点工作,突出“再造一个子午岭”提质增效行动、“一村万树”工程、“五岗联创”党建等宣传重点,较好地发挥了信息工作服务领导决策、宣传林草成效、助推林草发展的作用,现就有关情况通报如下:
一、信息报送及采用情况
全年共收到各县(区)林草局、林管分局、基层林场、直属单位和机关科室上报信息2056条,占计划任务1248条的164%,同比2020年,增加239%;采用1327条,采用率64.5%(详见附表)。
二、存在的问题
一是信息报送不均衡。县(区)林草局、林管分局上报信息任务为36条,4个林管分局均大幅超额完成了信息报送任务,西峰区、镇原县、庆城县、宁县在完成任务的基础上,信息质量实现了提高,其他4个县没有完成信息报送任务。局直属单位上报任务为24条,市林科所信息报送跃居直属单位第一,但巴家咀林场、9个木材检查站没有完成上报任务。局机关科室上报任务为24条,除科技信息科、火灾预防科、保护地管理科、人事科完成了上报任务外,其他科室均未完成。
二是报送信息质量低。各单位上报信息中,“三会一课”和“主题党日”信息占据了将近半数,缺乏能展现新时代林草工作风貌以及林草高质量发展、创新发展的高质量信息。报喜的多,报忧的少;报成绩的多,报存在困难、面临问题的少;报做事过程多,报思路创新的少。报送信息未能全方位展现 “一村万树”工程、“再造一个子午岭”提质增效行动、党员“五岗联创”工作亮点和林草建设成效,也没有总结出系统干部职工奉献林草事业,助推全市生态文明建设的突出典型,信息宣传作用没有发挥到位。
三、工作要求
一要高度重视,明确责任。各单位要进一步提高对信息报送工作重要性的认识,认真落实信息报送工作要求,按照下达信息报送任务,建立信息管理台账,明确报送责任,指定专人进行负责,严把信息报送审核关口,对信息内容、保密、敏感词汇等方面进行严格审查,落实“三审三校”规定。县、处级领导督查、调研等信息要经调研单位审定后再行上报,地、厅级及以上领导调研信息一般由者其所在单位或报社发布,被调研单位不得随意发布。
二要把握重点,提高质量。各单位要进一步结合工作实际和特点,积极开展调查研究,立足全市生态文明建设新起点,创新谋划林草发展新工作,实事求是,开拓创新,及时总结林草发展经验和成绩,认真查找问题和不足,积极树立典型和榜样,分门别类撰写宣传信息和工作信息,为林草发展建言献策,提高信息质量,充分发挥信息的宣传和领导参谋助手作用。
三要注重时效,及时报送。各单位要进一步提高信息报送的时效性,坚决杜绝漏报、缓报、错报信息现象发生,做到重大信息当日报,重要信息次日报,工作信息及时报。对超过72小时而延时报送,失去时效性的信息,将不予统计。各单位要及时将信息和审批表通过附件形式发送至qylyxx@163.com。
附件:
1.庆阳市林业和草原局2021年1月1日-12月31日信息报送情况统计表(科室)
2.庆阳市林业和草原局2021年1月1日-12月31日信息报送情况统计表(单位)
庆阳市林业和草原局
2022年1月26日
附件1 | |||||||
庆阳市林业和草原局网站2021年信息报送情况统计表(科室) | |||||||
单位 | 1-12月任务数(条) | 报送数(条) | 任务完成率 | 采用数(条) | 未采用数(条) | 得分 | 排名 |
科技信息科 | 24 | 35 | 145.8% | 35 | 0 | 175 | 1 |
火灾预防科 | 24 | 25 | 104.2% | 25 | 0 | 125 | 2 |
自然保护地管理科 | 24 | 25 | 104.2% | 17 | 8 | 101 | 3 |
人事科 | 24 | 25 | 104.2% | 14 | 11 | 92 | 4 |
森林资源管理科 | 24 | 15 | 62.5% | 13 | 2 | 69 | 5 |
机关党委 | 24 | 14 | 58.3% | 13 | 1 | 67 | 6 |
改革发展科 | 24 | 13 | 54.2% | 13 | 0 | 65 | 7 |
造林绿化科 | 24 | 14 | 58.3% | 12 | 2 | 64 | 8 |
市公益林办 | 24 | 13 | 54.2% | 12 | 1 | 62 | 9 |
办公室 | 24 | 12 | 50.0% | 12 | 0 | 60 | 10 |
国有林场和种苗管理科 | 24 | 14 | 58.3% | 8 | 6 | 52 | 11 |
规划财务科(审计科) | 24 | 12 | 50.0% | 8 | 4 | 48 | 12 |
市外资项目办 | 24 | 9 | 37.5% | 9 | 0 | 45 | 13 |
草原和湿地管理科 | 24 | 11 | 45.8% | 6 | 5 | 40 | 14 |
市退耕办 | 24 | 10 | 41.7% | 6 | 4 | 38 | 15 |
市天保办 | 24 | 3 | 12.5% | 2 | 1 | 12 | 16 |
附件2 | |||||||
庆阳市林业和草原局网站2021年信息报送情况统计表(单位) | |||||||
单位 | 1-12月任务数(条) | 报送数(条) | 任务完成率 | 采用数(条) | 未采用数(条) | 得分 | 排名 |
一、县(区)林草局 | |||||||
西峰区林草局 | 36 | 64 | 177.8% | 31 | 33 | 221 | 1 |
镇原县林草局 | 36 | 61 | 169.4% | 30 | 31 | 212 | 2 |
庆城县林草局 | 36 | 56 | 155.6% | 32 | 24 | 208 | 3 |
宁县林草局 | 36 | 39 | 108.3% | 27 | 12 | 159 | 4 |
正宁县林草局 | 36 | 35 | 97.2% | 25 | 10 | 145 | 5 |
合水县林草局 | 36 | 31 | 86.1% | 16 | 15 | 110 | 6 |
华池县林草局 | 36 | 10 | 27.8% | 10 | 0 | 50 | 7 |
环县林草局 | 36 | 4 | 11.1% | 1 | 3 | 11 | 8 |
二、林管分局 | |||||||
正宁林管分局 | 36 | 101 | 280.6% | 72 | 29 | 418 | 1 |
华池林管分局 | 36 | 95 | 263.9% | 66 | 29 | 388 | 2 |
宁县林管分局 | 36 | 74 | 205.6% | 44 | 30 | 280 | 3 |
合水林管分局 | 36 | 57 | 158.3% | 46 | 11 | 252 | 4 |
三、直属单位 | |||||||
市林科所 | 24 | 43 | 179.2% | 31 | 12 | 179 | 1 |
市草原站 | 24 | 36 | 150.0% | 33 | 3 | 171 | 2 |
市种苗站 | 24 | 29 | 120.8% | 27 | 2 | 139 | 3 |
子午岭森林公园管理中心 | 24 | 28 | 116.7% | 25 | 3 | 131 | 4 |
市林业规划院 | 24 | 27 | 112.5% | 20 | 7 | 114 | 5 |
市森防站 | 24 | 28 | 116.7% | 19 | 9 | 113 | 6 |
巴家咀林场 | 24 | 9 | 37.5% | 6 | 3 | 36 | 7 |
市野生动植物管理站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
市林草技术推广站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市石鼓木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市悦乐木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市南邑桥木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市老城关木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市甜水堡木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市太白木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
甘肃省三岔木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市关道岔木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
庆阳市蔡头湾木材检查站 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | |
四、基层林场(林科所) | |||||||
华池林管分局大凤川林场 | 62 | 32 | 30 | 220 | 1 | ||
正宁林管分局西坡林场 | 51 | 33 | 18 | 201 | 2 | ||
华池林管分局东华池林场 | 46 | 31 | 15 | 185 | 3 | ||
华池林管分局南梁林场 | 41 | 32 | 9 | 178 | 4 | ||
合水林管分局连家砭林场 | 48 | 23 | 25 | 165 | 5 | ||
合水林管分局拓儿塬林场 | 40 | 27 | 13 | 161 | 6 | ||
正宁林管分局中湾林场 | 37 | 28 | 9 | 158 | 7 | ||
合水林管分局平定川林场 | 43 | 23 | 20 | 155 | 8 | ||
宁县林管分局九岘林场 | 43 | 22 | 21 | 152 | 9 | ||
宁县林管分局桂花塬林场 | 44 | 21 | 23 | 151 | 10 | ||
宁县林管分局梁掌林场 | 39 | 24 | 15 | 150 | 11 | ||
华池林管分局白马林场 | 46 | 19 | 27 | 149 | 12 | ||
华池林管分局豹子川林场 | 37 | 24 | 13 | 146 | 13 | ||
华池林管分局山庄林场 | 34 | 22 | 12 | 134 | 14 | ||
宁县林管分局盘克林场 | 36 | 19 | 17 | 129 | 15 | ||
正宁林管分局秦家梁林场 | 33 | 20 | 13 | 126 | 16 | ||
宁县林管分局罗山府林场 | 39 | 16 | 23 | 126 | 16 | ||
合水林管分局太白林场 | 35 | 17 | 18 | 121 | 18 | ||
合水林管分局大山门林场 | 27 | 20 | 7 | 114 | 19 | ||
华池林管分局林镇林场 | 28 | 17 | 11 | 107 | 20 | ||
合水林管分局北川林场 | 28 | 15 | 13 | 101 | 21 | ||
华池林管分局乔川林场 | 29 | 14 | 15 | 100 | 22 | ||
正宁林管分局中湾林科所 | 25 | 15 | 10 | 95 | 23 | ||
宁县林管分局湘乐林场 | 22 | 15 | 7 | 89 | 24 | ||
正宁林管分局刘家店林场 | 24 | 12 | 12 | 84 | 25 | ||
合水林管分局蒿咀铺林场 | 22 | 13 | 9 | 83 | 26 | ||
华池林管分局城壕林场 | 20 | 7 | 13 | 61 | 27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册