2021年庆阳市工程系列高级职称资格评审委员会(代评中级)通过人员名单公示
来源:
2021.12.24
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2021年庆阳市工程系列高级职称资格评审委员会(代评中级)于2021年12月23日-12月24日召开,会议评审通过张继武等34名同志具备全省有效高级工程师职务任职资格;胡志刚等45名同志具备全省有效工程师职务任职资格。按照《关于进一步规范高、中级专业技术职务评审公示工作的通知》(甘人职〔2016〕44号)精神,现将评审通过人员名单予以公示,公示期为2021年12月24日-2021年12月30日(5个工作日),公示期间接受广大群众的监督。
公示时间:2021年12月24日至2021年12月30日,共5个工作日。
受理部门:庆阳市林业和草原局人事科
受理时间:工作日内每天上午:8:30-12:00,下午:14:30-18:00。
联系电话:0934-8213849
通讯地址:庆阳市西峰区长庆大道164号市政府3 号集中办公区
邮政编码:745000
附件:
1、2021年庆阳市工程系列高级职称评审委员会通过人员名单
2、2021年庆阳市工程系列高级职称评审委员会(代评中级)通过人员名单
2021年庆阳市工程系列高级职称评审委员会通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 拟晋升职称 | 评审类型 | 申报职称类型 |
1 | 张继武 | 庆阳市水利勘测规划设计院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
2 | 王博 | 庆阳市水利勘测规划设计院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
3 | 张远峰 | 庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
4 | 张富正 | 庆阳市普庆工程咨询有限责任公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
5 | 李龙 | 庆阳市普庆工程咨询有限责任公司 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
6 | 冯保龙 | 甘肃庆东工程设计有限公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
7 | 钱进勃 | 庆城县水利工程质量监督与安全管理站 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
8 | 第海涛 | 庆阳市水利勘测规划设计院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
9 | 仝海丽 | 庆阳市农机化技术推广站 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
10 | 谯红艳 | 华池县人民医院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
11 | 王轲 | 庆城县公路局 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
12 | 赵锋 | 庆阳市节约用水办公室 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
13 | 王丽莎 | 庆阳市水利勘测规划设计院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
14 | 常正乾 | 庆阳市水利勘测规划设计院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
15 | 王欢 | 庆阳市水利工作总站 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
16 | 袁超 | 庆阳市水利工程质量监督站 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
17 | 高天翔 | 庆阳市水利勘测规划设计院 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
18 | 巩莉娟 | 庆阳市水利工作总站 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
19 | 文云霞 | 庆阳市水利工作总站 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
20 | 缪琛 | 甘肃省庆阳市建筑设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
21 | 刘光艳 | 庆阳长庆工程质量检测站 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
22 | 惠振轩 | 甘肃惠艺建筑工程有限公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
23 | 雷莉 | 甘肃沿庆工程管理有限公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
24 | 许钰 | 甘肃省庆阳市设备安装有限责任公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
25 | 王生强 | 甘肃信合工程设计有限公司 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
26 | 岳钰杰 | 甘肃西苑勘察规划设计有限公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
27 | 苏培强 | 甘肃省庆阳市建筑设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
28 | 化希刚 | 甘肃省庆阳市建筑设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
29 | 朱占宁 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局梁掌林场 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
30 | 张伟 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局平定川林场 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
31 | 肖战锋 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局大山门林场 | 高级工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
32 | 张玉峰 | 庆阳市国营巴家咀林场 | 高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
33 | 张黎平 | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 非国有企业高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
34 | 张争虎 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 非国有企业高级工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
2021年庆阳市工程系列高级职称评审委员会(代评中级)通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 拟晋升职称 | 评审类型 | 申报职称类型 |
1 | 胡志刚 | 环县果业发展中心 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
2 | 贾占宏 | 环县农业机械化服务中心 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
3 | 张琨珣 | 庆城县蔡口集林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
4 | 彭芳妮 | 正宁县宫河镇农业农村综合服务中心 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
5 | 刘登攀 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
6 | 冯妍 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局东华池林场 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
7 | 张文伟 | 甘肃省子午岭林业管理局正宁分局秦家梁林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
8 | 王小亚 | 甘肃省子午岭林业管理局正宁分局西坡林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
9 | 张静 | 甘肃省子午岭林业管理局正宁分局西坡林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
10 | 张晓成 | 甘肃省子午岭林业管理局正宁分局西坡林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
11 | 赵胜利 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局大凤川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
12 | 马文艳 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局大凤川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
13 | 王亚丽 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局林镇林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
14 | 祁晶莹 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局林镇林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
15 | 黄宁 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局城壕林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
16 | 马花莹 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局城壕林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
17 | 任秀峰 | 甘肃省子午岭林业管理局华池分局白马林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
18 | 宋珊珊 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局梁掌林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
19 | 苏雄英 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局梁掌林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
20 | 张晓芳 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局湘乐林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
21 | 王宏香 | 庆阳市林木种苗管理站 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
22 | 李宏斌 | 庆阳市林木种苗管理站 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
23 | 党花妮 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局平定川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
24 | 高虎 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局平定川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
25 | 范艳芬 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局平定川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
26 | 王万寅 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局平定川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
27 | 张霞光 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局平定川林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
28 | 刘玉龙 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局拓儿塬林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
29 | 王超 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局拓儿塬林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
30 | 朱文琼 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
31 | 张玉涛 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局连家砭林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
32 | 雷盼 | 甘肃省子午岭林业管理局合水分局太白林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
33 | 梁世桢 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
34 | 范振东 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局九岘林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
35 | 冯建刚 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局罗山府林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
36 | 周鹏 | 甘肃省子午岭林业管理局宁县分局桂花塬林场 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
37 | 李雅楠 | 庆阳市草原工作站 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
38 | 厚人琦 | 庆阳市集体林权制度改革领导小组办公室 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
39 | 李永龙 | 庆阳市林业科学研究所肖金科研站 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
40 | 张敏 | 庆阳市林业外资项目管理办公室 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
41 | 韩俊萍 | 环县林业技术推广总站 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
42 | 敬晓聪 | 环县佳合工程勘测设计有限责任公司 | 工程师 | 评审(破格) | 全省有效 |
43 | 陶妮 | 甘肃省庆阳市宁县新宁镇农业农村综合服务中心 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
44 | 张志远 | 甘肃省庆阳市华池县农业机械化技术学校 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
45 | 王雅丽 | 甘肃省庆阳市华池县农业机械化技术学校 | 工程师 | 评审(正常) | 全省有效 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册